Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Onder welk KNMI-weerstation valt u?

Het postcode gebied waarin uw bouwplaats ligt, bepaalt welk KNMI-weerstation de actuele temperatuur en gevoelstemperatuur vaststelt. Voor de eenvoudigste manier om na te gaan welk KNMI-weerstation dit is en met welke temperatuur en gevoelstemperatuur u vandaag te maken heeft, klikt u hier. Zoekt u het liever zelf op? Kijk dan in onderstaande lijst. Aan de hand van de postcode van uw bouwplaats bepaalt u bij welk KNMI-weerstation u moet zijn.

Overzicht weerstations per postcode:

1000 – 1129: Schiphol 3430 – 3439: De Bilt 7300 – 7399: Deelen
1130 – 1159: Berkhout 3440 – 3449: Cabauw 7400 – 7459: Heino
1160 – 1199: Schiphol 3450 – 3459: De Bilt 7460 – 7689: Twente
1200 – 1299: De Bilt 3460 – 3499: Cabauw 7690 – 7709: Hoogeveen
1300 – 1379: Lelystad 3500 – 3639: De Bilt 7710 – 7739: Heino
1380 – 1399: Schiphol 3640 – 3699: Schiphol 7740 – 7759: Hoogeveen
1400 – 1419: De Bilt 3700 – 3769: De Bilt 7760 – 7769: Nieuw Beerta
1420 – 1469: Schiphol 3770 – 3789: Deelen 7770 – 7799: Hoogeveen
1470 – 1479: Berkhout 3790 – 3889: De Bilt 7800 – 7849: Nieuw Beerta
1480 – 1599: Schiphol 3890 – 3899: Lelystad 7850 – 7857: Hoogeveen
1600 – 1699: Berkhout 3900 – 3999: De Bilt 7858 – 7859: Nieuw Beerta
1700 – 1749: Schiphol 4000 – 4299: Herwijnen 7860 – 7869: Hoogeveen
1750 – 1759: De Kooy 4300 – 4399: Wilhelminadorp 7870 – 7899: Nieuw Beerta
1760 – 1779: Berkhout 4400 – 4419: Woensdrecht 7900 – 7999: Hoogeveen
1780 – 1789: De Kooy 4420 – 4499: Wilhelminadorp 8000 – 8059: Heino
1790 – 1799: Terschelling 4500 – 4599: Westdorpe 8060 – 8069: Marknesse
1800 – 1859: Schiphol 4600 – 4799: Woensdrecht 8070 – 8199: Heino
1860 – 1909: De Kooy 4800 – 5059: Gilze Rijen 8200 – 8259: Lelystad
1910 – 1929: Schiphol 5060 – 5069: Eindhoven 8260 – 8269: Marknesse
1930 – 1989: De Kooy 5070 – 5079: Gilze Rijen 8270 – 8279: Heino
1990 – 2039: Schiphol 5080 – 5099: Eindhoven 8280 – 8329: Marknesse
2040 – 2062: Valkenburg ZH 5100 – 5199: Gilze Rijen 8330 – 8354: Hoogeveen
2063 – 2069: Schiphol 5200 – 5249: Volkel 8355 – 8379: Marknesse
2070 – 2099: Valkenburg ZH 5250 – 5257: Gilze Rijen 8380 – 8399: Hoogeveen
2100 – 2109: Schiphol 5258 – 5259: Volkel 8400 – 8459: Eelde
2110 – 2119: Valkenburg ZH 5260 – 5269: Gilze Rijen 8460 – 8469: Leeuwarden
2120 – 2189: Schiphol 5270 – 5279: Volkel 8470 – 8488: Eelde
2190 – 2299: Valkenburg ZH 5280 – 5299: Eindhoven 8489 – 8879: Leeuwarden
2300 – 2409: Schiphol 5300 – 5339: Herwijnen 8880 – 8899: Terschelling
2410 – 2419: Cabauw 5340 – 5499: Volkel 8900 – 9159: Leeuwarden
2420 – 2499: Schiphol 5500 – 5739: Eindhoven 9160 – 9169: Terschelling
2500 – 2599: Valkenburg ZH 5740 – 5799: Volkel 9170 – 9239: Leeuwarden
2600 – 2679: Rotterdam​ 5800 – 5829: Arcen 9240 – 9249: Eelde
2680 – 2689: Valkenburg ZH 5830 – 5850: Volkel 9250 – 9299: Leeuwarden
2690 – 2799: Rotterdam 5851 – 5999: Arcen 9300 – 9409: Eelde
2800 – 2899: Cabauw 6000 – 6119: Ell 9410 – 9419: Hoogeveen
2900 – 2939: Rotterdam 6120 – 6499: Maastricht 9420 – 9429: Eelde
2940 – 2979: Cabauw 6500 – 6659: Volkel 9430 – 9449: Hoogeveen
2980 – 3239: Rotterdam 6660 – 6699: Herwijnen 9450 – 9499: Eelde
3240 – 3259: Wilhelminadorp 6700 – 6829: Deelen 9500 – 9599: Nieuw Beerta
3260 – 3299: Rotterdam 6830 – 6859: Herwijnen 9600 – 9639: Eelde
3300 – 3329: Herwijnen 6860 – 6999: Deelen 9640 – 9699: Nieuw Beerta
3330 – 3349: Rotterdam 7000 – 7219: Hupsel 9700 – 9942: Eelde
3350 – 3399: Herwijnen 7220 – 7229: Deelen 9943 – 9949: Nieuw Beerta
3400 – 3429: Cabauw 7230 – 7299: Hupsel 9950 – 9999: Eelde

contact